中温压力容器用JIS G3115钢板的化学成分:
牌号 | C | Si | Mn | P | S |
SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
中温压力容器用JIS G3115钢板的力学性能:
牌号 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 |
Min Mpa | Mpa | Min % | |
SPV315 | 275-315 | 490-610 | 16-23% |
SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
中温压力容器用JIS G3115钢的对等材质:
(仅供参考)
牌号 | 欧标 | 德标 | 法标 | 意标 | 日标 |
SPV235 | P355GH P355N | A St5219 Mn 8St E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | SB480 |
SPV315 | P296GH Fe E315 | A St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SB450 | |
SPV355 | P355GH | D52-1,2 | E52-1,2 | A St52 | E 355 R |
JIS G3115钢板广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制造压力容器和高压设备(高温和低温使用的除外),如反应堆、换热器、分离器、球罐、液化气、核反应堆压力容器、锅炉汽包蒸汽、液化石油气、水电站、高压管、蜗壳等以及其他设备和部件。