RAEX钢耐磨板化学成分(%)
Material | C max . | Si max . | Mn max . | P max . | S max . | Cr max . | Ni max . | Mo max . | B max . |
RAEX 400 | 0.23 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.005 |
RAEX 450 | 0.26 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.005 |
RAEX 500 | 0.30 | 0.80 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.005 |
RAEX耐磨板力学性能
牌号 | 硬度 (HBW) | 屈服强度 (MPa) | 抗拉强度 (MPa) min. | 伸长率% min. |
RAEX 400 | 360-440 | 1100 | 1300 | 10 |
RAEX 450 | 420 - 500 | 1200 | 1450 | 9 |
RAEX 500 | 470 - 540 | 1300 | 1600 | 8 |
RAEX耐磨板对等材质
标准 | 牌号 | |||
瑞典 | HARDOX400 | HARDOX450 | HARDOX500 | HARDOX600 |
德国 | XAR400 | XAR450 | XAR500 | XAR600 |
宝钢 | B-HARD360 | B-HARD400 | B-HARD450 | B-HARD500 |
中国 | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 |
芬兰 | RAEX400 | RAEX450 | RAEX500 | - |
RAEX耐磨板应用
RAEX系列耐磨钢RAEX400,RAEX450,RAEX500钢板可用于破碎机,筛子,进料器,称重袋,料斗,斜槽,料斗,磨损刀片,输送机,杯子,刀具,小齿轮,带齿小车,装载机,自卸车的建筑零件 ,卡车,推土机,通用挖掘机,搬运管道,螺旋输送机,压力机。