ASTM A573/A573M钢板的化学成分表
元素 | 等级58 | 等级65 | 等级70 |
碳max | 0.23 | 0.24-0.26 | 0.27-0.28 |
锰 | 0.60-0.90 | 0.85-1.20 | 0.85-1.20 |
磷 max | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
硫 max | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
硅 | 0.10-0.35 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 |
ASTM A573/A573M钢板的力学性能
力学性能 | 58 | 65 | 70 |
抗拉强度 | 400-490 Mpa | 450-530 Mpa | 485-620 Mpa |
屈服强度 | 220 Mpa | 240 Mpa | 290 Mpa |
延伸率 | 21 | 20 | 18 |
24 | 23 | 21 |
ASTM A573/A573M 钢板应用:
ASTM A573钢板钢材应进行镇静处理,并进行正火、淬火和回火处理。A573级58级钢板,用于焊接桥梁结构,其切口韧性很重要。