800/1000 型自动移板室压滤机
模型
| 过滤区 (㎡)
| 滤板的外部尺寸 (毫米) | 滤饼厚度 (毫米)
| 过滤室容积 (L) | 滤板数量 (Pcs) | 过滤压力 (Mpa) | 电机功率 (Kw) | 总重量 (Kg) | 边界维度 长 * 宽 * 高 (毫米) | 基础尺寸 (毫米) | |||
L | B | D | H | ||||||||||
Z30/870 30 | 30 | 870*870(800*800 也有) | 30 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 3046 | 3320*1400*1300 | 2565 | 650 | 1380 | 815 |
Z40/870 30 | 40 | 595 | 30 | 3593 | 3700*1400*1300 | 2950 | |||||||
Z50/870 30 | 50 | 748 | 38 | 4057 | 4140*1400*1300 | 3390 | |||||||
Z60/870 30 | 60 | 902 | 46 | 4597 | 4580*1400*1300 | 3830 | |||||||
Z70/870 30 | 70 | 1056 | 54 | 5136 | 5020*1400*1300 | 4270 | |||||||
Z80/870 30 | 80 | 1210 | 62 | 5636 | 5460*1400*1300 | 4710 | |||||||
Z50/1000 30 | 50 | 1000*1000 | 752 | 28 | 0.6 | 3.0 | 4128 | 4150*1500*1400 | 3100 | 800 | 1480 | 870 | |
Z60/1000 30 | 60 | 908 | 34 | 4636 | 4460*1500*1400 | 3460 | |||||||
70/1000 30 | 70 | 1063 | 40 | 5143 | 4760*1500*1400 | 3820 | |||||||
Z80/1000 30 | 80 | 1219 | 46 | 5651 | 5120*1500*1400 | 4180 | |||||||
Z100/870 30 | 100 | 1505 | 57 | 6628 | 5780*1500*1400 | 4840 | |||||||
Z120/870 30 | 120 | 1816 | 69 | 7644 | 6500*1500*1400 | 5560 |
带自动移板器的 1250/1500/2000 型腔室压滤机
模型
| 过滤区 (㎡)
| 滤板的外部尺寸 (毫米) | 滤饼厚度 (毫米)
| 过滤室容积 (L) | 滤板数量 (Pcs) | 过滤压力 (Mpa) | 电机功率 (Kw) | 总重量 (Kg) | 边界维度 长 * 宽 * 高 (毫米) | 基础尺寸 (毫米) | |||
L | B | D | H | ||||||||||
Z100/1250 30 | 100 | 1250 * 1250 | 30 | 1506 | 36 | 0.6 | 5.5 | 8307 | 5170*1850*1600 | 3990 | 950 | 1740 | 925 |
Z120/1250 30 | 120 | 1791 | 43 | 9308 | 5625*1850*1600 | 4450 | |||||||
Z140/1250 30 | 140 | 2117 | 51 | 10455 | 6145*1850*1600 | 4960 | |||||||
Z160/1250 30 | 160 | 2402 | 58 | 11492 | 6600*1850*1600 | 5420 | |||||||
Z180/1250 30 | 180 | 2687 | 65 | 12494 | 7055*1850*1600 | 5870 | |||||||
Z200/1250 30 | 200 | 2972 | 72 | 13504 | 7510*1850*1600 | 6330 | |||||||
Z220/1250 30 | 220 | 3298 | 80 | 14652 | 8030*1850*1600 | 6850 | |||||||
Z250/1500 30 | 250 | 3745 | 91 | 15227 | 8745*1850*1600 | 7560 | |||||||
200/1500 30 | 200 | 1500 * 1500 | 3025 | 49 | 0.6 | 7.5 | 20030 | 6640*2100*1820 | 5310 | 1200 | 1990 | 1070 | |
Z250/1500 30 | 250 | 3750 | 61 | 22978 | 7480*2100*1820 | 6150 | |||||||
Z300/1500 30 | 300 | 4476 | 73 | 26026 | 8390*2100*1820 | 6990 | |||||||
Z350/1500 30 | 350 | 5202 | 85 | 29220 | 9230*2100*1820 | 7830 | |||||||
Z400/1500 30 | 400 | 6049 | 99 | 32574 | 10140*2100*1820 | 8810 | |||||||
Z450/1500 30 | 450 | 6775 | 111 | 35586 | 10980*2100*1820 | 9650 | |||||||
Z500/1500 30 | 500 | 7501 | 123 | 38606 | 11820*2100*1820 | 10490 | |||||||
Z600/2000 30 | 600 | 2000 * 2000 | 40 | 12000 | 83 | 0.6 | 7.5 | 49000 | 10892*3000*2500 | 9040 | 1600 | 2500 | 1500 |
Z700/2000 30 | 700 | 14000 | 97 | 53000 | 12010*3000*2500 | 10160 | |||||||
Z800/2000 30 | 800 | 16000 | 111 | 57000 | 13130*3000*2500 | 11280 | |||||||
Z900/2000 30 | 900 | 18000 | 125 | 61000 | 14250*3000*2500 | 12400 | |||||||
Z1000/2000 30 | 1000 | 20000 | 139 | 65000 | 15370*3000*2500 | 13520 |
XAMZ/1600-U 型室式压滤机,带自动移板器
模型
| 过滤区 (㎡)
| 滤板的外部尺寸 (毫米) | 滤饼厚度 (毫米)
| 过滤室容积 (L) | 滤板数量 (Pcs) | 过滤压力 (Mpa) | 电机功率 (Kw) | 总重量 (Kg) | 边界维度 长 * 宽 * 高 (毫米) | 基础尺寸 (毫米) | |||
L | B | D | H | ||||||||||
Z250/1600-40U | 250 | 1600 * 1600 | 40 | 4973 | 55 | 0.6 | 7.5 | 19816 | 7505*2450*2000 | 6005 | 1220 | 1900 | 1200 |
Z300/1600-40U | 300 | 6039 | 67 | 21665 | 8405*2450*2000 | 6905 | |||||||
Z350/1600-40U | 350 | 7016 | 78 | 23360 | 9230*2450*2000 | 7730 | |||||||
Z400/1600-40U | 400 | 7992 | 89 | 25055 | 10055*2450*2000 | 8555 | |||||||
Z450/1600-40U | 450 | 8969 | 100 | 26750 | 10880*2450*2000 | 9380 | |||||||
Z500/1600-40U | 500 | 10035 | 112 | 28599 | 11780*2450*2000 | 10280 | |||||||
Z600/1600-40U | 600 | 11989 | 134 | 31990 | 13430*2450*2000 | 11930 |
XAMZ/1500-2000-U 型自动移板压滤机技术参数
模型
| 过滤区 (㎡)
| 滤板的外部尺寸 (毫米) | 滤饼厚度 (毫米)
| 过滤室容积 (L) | 滤板数量 (Pcs) | 过滤压力 (Mpa) | 电机功率 (Kw) | 总重量 (Kg) | 边界维度 长 * 宽 * 高 (毫米) | 基础尺寸 (毫米) | |||
L | B | D | H | ||||||||||
Z350/1500-2000-40U | 350 | 1500 * 2000 | 40 | 7041 | 66 | 0.6 | 7.5 | 32680 | 9430*2350*2400 | 7680 | 1120 | 1800 | 1400 |
Z400/1500-2000-40U | 400 | 7986 | 75 | 34494 | 10150*2350*2400 | 8400 | |||||||
Z450/1500-2000-40U | 450 | 9037 | 85 | 36510 | 10950*2350*2400 | 9200 | |||||||
Z500/1500-2000-40U | 500 | 9983 | 94 | 38324 | 11670*2350*2400 | 9920 | |||||||
Z550/1500-2000-40U | 550 | 11034 | 104 | 40340 | 124701*2350*2400 | 10720 | |||||||
Z600/1500-2000-40U | 600 | 11980 | 113 | 42155 | 13190*2350*2400 | 11440 | |||||||
Z650/1500-2000-40U | 650 | 13030 | 123 | 44171 | 13990*2350*2400 | 12240 | |||||||
Z700/1500-2000-40U | 700 | 13976 | 132 | 45985 | 14710*2350*2400 | 12960 |